Агрегаты мелкого дробления
Модель агрегатов | Размер куска исходного материала, наибольший | Мощность электроприводов | Масса* | Оборудование в составе агрегатов | Габаритные размеры, L x b x h | ||
ПДСУ | ТДСУ | ||||||
ДРО-702-10 | 40-80 мм | 75 кВт | 17,6 т | Конусная дробилка ДРО-560 | 4050 х 3650 х 3600 мм | ||
ДРО-702-30 | 20-40 мм | 75 кВт | 17,6 т | Конусная дробилка ДРО-560Т | 4050 х 3650 х 3600 мм | ||
ДРО-702-40 | 105 мм | 55 кВт | 17,6 т | Конусная дробилка ДРО-560Гр | 4050 х 3650 х 3600 мм | ||
СМД-134А | 105 мм | 58 кВт | 17,3 т | Конусная дробилка СМД-120А-Г | 8000 х 2780 х 3350 мм | ||
СМД-512 | 105 мм | 58 кВт | 16,9 т | Конусная дробилка СМД-120А-Г | 5850 х 3650 х 4050 мм | ||
СМД-134А-10 | 120 мм | 58 кВт | 17,3 т | Конусная дробилка СМД-120А-Р | 8000 х 2780 х 3350 мм | ||
СМД-512-10 | 120 мм | 58 кВт | 16,5 т | Конусная дробилка СМД-120А-Р | 4050 х 3650 х 4050 мм | ||
ДРО-739** | 105 мм | 110 кВт | 38,0 т | Конусная дробилка ДРО-560Гр (2шт) | 10000 х 3700 х 5300 мм | ||
ДРО-739-10** | 40-80 мм | 150 кВт | 38,0 т | Конусная дробилка ДРО-560 (2шт) | 10000 х 3700 х 5300 мм |
* Масса агрегатов указана без учета станции смазки, гидравлического шкафа, электрического оборудования, ЗИП
** Опытный образец